Ohjeet laitemallisi tunnistamiseen löydät TÄÄLTÄ
| Huoltopiste / laitemallit 2024 | |||||
| Natlink Oy Huolto | Natlink Norge | Pihlatek Oy | T:mi Kristian Sarvela | Digimesta Oy | |
| Finland | Norge | Finland | Finland | Finland | |
| Laitemalli | Kempele | Aurskog | Laitila | Laihia | Huittinen |
| G400FI v2.09 | X | X | X | ||
| G400FI v2.13 | X | X | X | ||
| G400FI v2.16 | X | X | X | X | X |
| G400FI v2.17 | X | X | X | X | X |
| G500 v2.09 | X | X | X | ||
| G500FI v2.09 | X | X | X | ||
| G500FI v2.13 | X | X | X | ||
| G500FI v2.16 | X | X | X | X | X |
| G500FI v2.17 | X | X | X | X | X |
| G1000 v2.13 | X | X | X | X | |
| G1000 v2.16 | X | X | X | X | X |
| G1000 v2.17 | X | X | X | X | X |
| Supra | X | X | X | X | X |
| Artemis | X | X | |||
| G10i | X | X | X Ei takuukorjauksia | X Ei takuukorjauksia | |
| Active | X | X | |||
| Bark | X | X | |||
| Luna | X | ||||
| Avius | X | X | |||
| Koira GPS 2011 > | X | ||||
| Novus | X | ||||
| R10 ulkoinen antenni | X | X | |||
| R10 sisäinen antenni | X | X | |||
| R10i | X | X | |||
| R10 Hybrid | X | X | |||
| R10i Hybrid | X | X | |||
| Poro paikantimet | X | ||||
| Burrel kamerat Takuukorjaukset | X | ||||
| Burrel kamerat Ei takuunalaiset tuotteet | X | ||||
Huom.
Seuraavia tuotteita ei enää huolleta eivätkä ne ole yhteensopivia Tracker puhelinsovelluksen kanssa:
- Tracker TTA-310, TTA-310x, TTA-310ia
- Tracker G400 v2.07, v2.08, v2.08i
- Pointer Magnum v2.07 ja v2.08
- Ultrapoint Koira-GPS mallit mitä valmistettu vuosina 2006 - 2010. Laitteet tunnistaa antennista mikä on asennettu pantaremmin suuntaisesti