R10-serie
| Gerätestatus | Grünes LED | Rotes LED | Orange LED |
| Einschaltphase des Geräts | leuchtet 3 Sekunden lang auf (akku-ladestand über 75%) | leuchtet 3 Sekunden lang auf (akku-ladestand unter 25%) | leuchtet 3 Sekunden lang auf (akku- ladestand 25-75%) |
| Ausschaltphase des Geräts | leuchtet 3 Sekunden lang auf (akku-ladestand über 75%) | leuchtet 3 Sekunden lang auf (akku-ladestand unter 25%) | leuchtet 3 Sekunden lang auf (akku- ladestand 25-75%) |
| Suche nach Satelliten | blinkt einmal pro Sekunde | blinkt einmal pro Sekunde (akku-ladestand unter 25%) | |
| Normale Funktion | blinkt einmal alle 3 Sekunden Satelliten- und Datenverbindung gefunden. | blinkt einmal alle 3 Sekunden (akku-ladestand unter 25%) | |
| Initialisierung | leuchtet kontinuierlich auf Erstmalige Verwendung. Datenverbindung OK und Gerät kann der Anwendung hinzugefügt werden. | ||
| Gerätefehler | leuchtet kontinuierlich auf Gerätefehler, zum Beispiel keine SIM-Karte gefunden oder die SIM- Kartensperre ist aktiviert (PIN-Abfrage). |
Avius-halsband
| Gerätestatus | Grünes LED |
| Normal | blinkt einmal alle 3 Sekunden |
| Einschaltphase | leuchtet 3 Sekunden lang auf |
| Ausschaltphase | leuchtet 3 Sekunden lang auf |
| Suche nach Satelliten | blinkt einmal pro Sekunde |
| Satelliten gefunden | blinkt einmal alle 3 Sekunden |
Avius-host-gerät
| Bluetooth-Verbindun | Blaues LED |
| Normal | blinkt alle 3 Sekunden |
| Suche nach Verbindung | blinkt einmal pro Sekunde |
| Anzeige des Akku-Ladestands | Rotes LED |
| Normal | - |
| Niedrig | blinkt einmal alle 3 Sekunden |
| Kritisch | blinkt einmal pro Sekunde |
| Funktion | Rotes LED | Grünes LED |
| Einschaltphase | (falls der Ladestand des Akkus niedrig ist, leuchtet die LED 3 Sekunden lang auf) | blinkt einmal alle 3 Sekunden |
| Daten vom Halsband werden empfangen | leuchtet 3 Sekunden lang auf | |
| Ausschaltphase | leuchtet 3 Sekunden lang auf |