R10-serien
| Enhetsstatus | Grønn LED | Rød LED | Oransje LED |
| Enheten slår seg på | Lyser i 3 sekunder (batterinivået er over 75 %) | Lyser i 3 sekunder (batterinivået er under 25 %) | Lyser i 3 sekunder (batterinivået er 25–75 %) |
| Enheten slår seg av | Lyser i 3 sekunder (batterinivået er over 75 %) | Lyser i 3 sekunder (batterinivået er under 25 %) | Lyser i 3 sekunder (batterinivået er 25–75 %) |
| Søker etter satellitter | Blinker én gang i sekundet | Blinker én gang i sekundet (batterinivået er under 25 %) | |
| Normal funksjon | Blinker én gang hvert 3. sekund Satellitt- og datatilkobling er oppdaget. | Blinker én gang hvert 3. sekund (batterinivået er under 25 %) | |
| Initialisering | Lyser konstant Førstegangsbruk. Datatilkoblingen er OK, og enheten kan legges til i appen. | ||
| Enhetsfeil | Lyser konstant Enhetsfeil kan f.eks. være manglende SIM-kort eller aktivert SIM-kortlås (det blir spurt om PIN-kode). |
Avius-halsbånd
| Enhetsstatus | Grønn LED |
| Starter | Lyser i 3 sekunder |
| Slår av | Lyser i 3 sekunder |
| Normal | Blinker én gang hvert 3. sekund |
| Søker etter satellitter | Blinker én gang i sekundet |
| Satellitter funnet | Blinker én gang hvert 3. sekund |
Avius-vertsenhet
| Bluetooth connection | Blå LED |
| Normal | Blinker hvert 3. sekund |
| Søker etter tilkobling | Blinker én gang i sekundet |
| Indication of battery level | Rød LED |
| Normal | - |
| Lav | Blinker én gang hvert 3. sekund |
| Kritisk | Blinker én gang i sekundet |
| Function | Rød LED | Grønn LED |
| Starter | (ved lavt batterinivå vil LED-lampen tennes og lyse i 3 sekunder) | Lyser i 3 sekunder |
| Data mottatt fra halsbåndet | Blinker én gang hvert 3. sekund | |
| Slår av | Lyser i 3 sekunder |