Diese Lichter erscheinen in der Tracker Artemis Firmware Version 4.0.
| LED LEUCHTE | POSITIONEN DER ANZEIGELEUCHTEN |
1. Telekommunikation 2. Grundbetriebe 3. Aufladung | ![]() |
1. TELEKOMMUNIKATION LEUCHTE
| LEUCHTE | AKTION |
| █ █ █ … | Verbindungsfehler:
|
2. GRUNDBETRIEBE - ANZEIGELEUCHTE
| ANLAUF | AKTION |
| █ …sonst nichts | Der Akku des Geräts ist vollständig entladen. |
| █ █ ... sonst nichts | Der Akku des Geräts ist fast entladen. |
| █ … █ … █ █ █ █ █ █ █ █ … | Das Gerät schaltet sich ein und beginnt mit der Suche nach Satelliten und dem Netzwerk. |
| █ █ █ █ … | Gerät ist einsatzbereit. |
| IN BETRIEB | AKTION |
| █ █ … | Datenverbindung wird gesucht |
| █ █ █ … | Satellitenverbindung wird gesucht |
| █ █ █ █ … | Daten- und Satellitenverbindung werden gesucht |
| █ █ █ █ … | Alles in Ordnung |
| ABSCHALTEN | AKTION |
| ██ (9 Mal) ███████ | Warten Sie, bis die Anzeigeleuchte dauerhaft leuchtet, und drücken Sie den Betriebsschalter nicht mehr. Das Gerät ist vollständig ausgeschaltet, wenn die Anzeige erlischt. |
3. AUFLADUNG LEUCHTE
| AUFLADUNG | AKTION |
| █████ … | Gerät lädt auf |
| █████ … | Akku fast voll |
| █ █ █ … | Fehler beim Aufladen:
|
ALLE ANZEIGELEUCHTEN - GLEICHZEITIG
| LEUCHTE | AKTION |
| █ █ █ … | Audioclip wird aufgezeichnet |
sonst nichts
